| CGM- 300A |
CGM-300B | CGM-300C早强型 | CGM-300D负温早强型 | CGM-300E耐热型超 | CGM-300F 高强型 |
||
| 流动度 (mm) | 初始值 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| 30min 保留值 | ≥ 270 | ≥ 270 | / | / | ≥ 270 | ≥ 270 | |
| 竖向膨胀率 (%) | 3h | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 |
| 24h 与 3h膨胀值之差 |
0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | |
| 抗压强度(MPa) 40 × 40 × 160mm 试体 ( 标养 ) |
2h | / | / | ≥ 15 | / | / | / |
| 1d | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 35 | |
| 3d | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 50 | |
| 28d | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥70 | ≥ 90 | |
| 抗压强度(MPa) 40 × 40 × 160mm试体(规定温度 -10℃) | -1d | ≥ 10 | |||||
| -3d | / | / | / | ≥ 15 | / | / | |
| -7+28d | ≥ 60 | ||||||
| 抗压强度(MPa) 40 × 40 × 160mm 试体 (500℃ ×3h) |
28d | / | / | / | / | ≥ 70 | / |
| 热震性(20 次) | / | / | / | / | / | 试件表面无脱落;浸水后抗压强度无 显著变化 |
/ |
| 泌水率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 材料用量 (kg/m3) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| 可施工时间 (min) | 45 | 45 | 20 | 30 | 45 | 45 | |
| 最低施工温度(℃) | -5 | -5 | 5 | 15 | -5 | -5 |
|
资质、证书

沪公网安备 31011002002576号
沪ICP备17057395号-1
