| CGM®380A 预应力灌浆料 | CGM®380B | CGM®380C | ||
| 流动度(mm) | 初始值 | ≥380 | ≥380 | ≥380 |
| 30min保留值 | ≥ 340 | ≥ 340 | / | |
| 流锥法(S) | 初始值 | 12 ~ 18s | / | / |
| 30min保留值 | 12 ~ 18s | |||
| 竖向膨胀率 (%) | 3h | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 |
| 24h与3h膨胀值之差 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | |
| 抗压强度 (MPa) 40×40×160mm 试体 |
2h | / | / | 15 |
| 1d | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 25 | |
| 3d | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | |
| 28d | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | |
| 泌水率 (%) | 0 | 0 | 0 | |
| 氯离子含量(%) | ≤ 0.06 | / | / | |
| 对钢筋有无锈蚀作用 | 无 | 无 | 无 | |
| 材料用量 (kg/m3) | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 可施工时间 (min) | 45 | 45 | 20 | |
| 最低施工温度(℃) | 5 | -5 | 5 |
|

资质、证书

沪公网安备 31011002002576号
沪ICP备17057395号-1
