
| 序号 | 加固目标 | 加固方案 |
| 1 | 完善抗震体系 | 增设构造柱、圈梁、预制板整浇层,与墙体共同形成抗震体系 |
| 2 | 改善房屋高宽比,满足规范要求 | 增设外廊立柱改善现有结构的高宽比 |
| 3 | 提高重要通道的安全性,保证震害发生前的逃生安全 | 楼梯间、外廊纵墙通道均采用钢丝网砂浆面层加固 外廊区域增设立柱并对外挑梁进行扩大截面加固 |
| 4 | 改善房屋的横向偏心受力 | 增设外廊立柱改善在地震作用下的横向受力偏心 |
| 5 | 改善房屋纵向受力;增强纵墙的拉结,保证纵墙的不提前破坏 | 调节纵墙的刚度,外廊侧纵墙采取双面钢丝网砂浆面层加固,另一侧外纵墙采用单面钢丝网砂浆面层加固 |
| 6 | 对抗震能力不足的墙体加固 | 采用钢丝网砂浆面层加固墙体 |
| 7 | 减少外廊立柱与原有建筑的沉降差 | 新增立柱地基压实后,基础与原有条基连接 |

| 模型 | 动力特性 | 抗震计算结果 |
| 加固后的模型 | 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.0946 0.01 0.88 ( 0.88+0.00 ) 0.12 2 0.0792 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 0.0684 0.13 0.13 ( 0.13+0.00 ) 0.87 |
走廊侧B轴外纵墙受压承载力的抗力效应比是C轴纵墙的约0.76; 加固后房屋抗震及抗压承载力均能满足抗震要求。 |
| 加固前的模型 | 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.0935 0.01 0.87 ( 0.87+0.00 ) 0.13 2 0.0792 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 0.0685 0.13 0.13 ( 0.13+0.00 ) 0.87 |
走廊侧B轴外纵墙受压承载力的抗力效应比是C轴纵墙的约0.5左右; 房屋抗震及抗压承载力均不能满足抗震要求。 |
沪公网安备 31011002002576号
沪ICP备17057395号-1
